Description
Puissance kW | 1,4 |
CO² g/kWh | 845 |
Cylindrée cm³ | 36,3 |
Poids kg 1) | 5,5 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 97 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 98 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 109 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 109 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 3) | 3,7/3,4 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 4) | 5,1/5,1 |
Niveau de vibrations gauche/droite outils fils m/s² 4) | 6,2/6,2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.