Description
Puissance kW | 1,4 |
CO² g/kWh | 845 |
Cylindrée cm³ | 36,3 |
Poids kg 1) | 7,2 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 98 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 110 |
Niveau de vibrations gauche/droite outils fils m/s² 3) | 2,2/2,8 |
Niveau de vibrations droit avec outil métal m/s² 3) | 2,9 |
Niveau de vibrations gauche avec outil métal m/s² 3) | 2,9 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.