Description
Puissance kW | 0,65 |
CO² g/kWh | 857 |
Cylindrée cm³ | 27,2 |
Poids kg 1) | 4,2 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 96 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 94 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 108 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 109 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 3) | 8/8 |
Niveau de vibrations gauche/droite outils fils m/s² 3) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.