Description
Puissance kW | 0,7 |
CO² g/kWh | 853 |
Cylindrée cm³ | 27,2 |
Poids kg 1) | 4,4 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 97 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 94 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 107 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 109 |
Niveau de vibrations gauche/droite outils fils m/s² 3) | 7/6,4 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.