Description
| Puissance kW | 2 |
| CO² g/kWh | 840 |
| Cylindrée cm³ | 41,6 |
| Poids kg 1) | 8,5 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 99 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 112 |
| Niveau de vibrations gauche/droite outils fils m/s² 3) | 2,4/2,3 |
| Niveau de vibrations droit avec outil métal m/s² 3) | 2 |
| Niveau de vibrations gauche avec outil métal m/s² 3) | 2,3 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.