Description
| Puissance kW | 2,4 |
| CO² g/kWh | 860 |
| Cylindrée cm³ | 51,6 |
| Poids kg 1) | 10,2 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 103 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 117 |
| Niveau de vibrations gauche/droite outils fils m/s² 3) | 3,7/3,7 |
| Niveau de vibrations droit avec outil métal m/s² 3) | 3 |
| Niveau de vibrations gauche avec outil métal m/s² 3) | 3 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.