Description
Cylindrée cm³ | 27,2 |
CO² g/kWh | 857 |
Puissance kW | 0,75 |
Poids kg 1) | 4,9 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 95 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 94 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 108 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 107 |
Niveau de vibrations gauche/droite outils fils m/s² 3) | 5,5/5,5 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 3) | 6,8/5,6 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 4) | 4,5/4,0 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.