Description
Puissance kW | 0,8 |
CO² g/kWh | 853 |
Cylindrée cm³ | 27,2 |
Poids kg 1) | 5,1 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 94 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 93 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 108 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 107 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 3) | 5,5/5,5 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 4) | 5,5/5,5 |
Niveau de vibrations gauche/droite outils fils m/s² 4) | 4,7/3,8 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.