Description
Puissance kW | 0,9 |
CO² g/kWh | 829 |
Cylindrée cm³ | 27,2 |
Poids kg 1) | 4,8 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 94 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 94 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 108 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 107 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 3) | 6,6/6,6 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 4) | 6,6/6,6 |
Niveau de vibrations gauche/droite outils fils m/s² 4) | 7,6/6 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.