Description
Cylindrée cm³ | 27,2 |
Puissance kW | 0,8 |
CO² g/kWh | 848 |
Débit d’air m³/h 1) | 680 |
Vitesse de sortie d’air maximum m/s | 67 |
Force de soufflage N 2) | 12 |
Poids kg 3) | 5,7 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 4) | 103 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 5) | 96 |
Niveau de vibrations droit m/s² 6) | 3 |
Equipement | Buse ronde |
- 1) avec buse ronde
- 2) Combinaison de la vitesse et du débit d’air
- 3) Complet sans carburant
- 4) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
- 5) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
- 6) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.