Description
Cylindrée cm³ | 63,3 |
Puissance kW | 2,9 |
CO² g/kWh | 977 |
Débit d’air m³/h 1) | 1090 |
Vitesse de sortie d’air maximum m/s | 99 |
Force de soufflage N 2) | 28 |
Poids kg 3) | 10,6 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 4) | 108 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 5) | 102 |
Niveau de vibrations droit m/s² 6) | 2,5 |
Niveau de vibrations gauche m/s² 6) | 2,5 |
Equipement | buse courbe |
- 1) avec buse ronde
- 2) Combinaison de la vitesse et du débit d’air
- 3) Complet sans carburant
- 4) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
- 5) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
- 6) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.