Description
| Cylindrée cm³ | 27,2 |
| Puissance kW | 0,7 |
| CO² g/kWh | 955 |
| Force de soufflage N 1) | 13 |
| Poids kg 2) | 4,1 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 3) | 104 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 3) | 90 |
| Niveau de vibrations m/s² 4) | 8 |
| Equipement | Buse ronde |
| Max. air speed m/s | 71 |
- 1) Combinaison de la vitesse et du débit d’air
- 2) avec tube de soufflage
- 3) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
- 4) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.