Description
CO² g/kWh | 1014 |
Cylindrée cm³ | 27,2 |
Poids kg 1) | 4,5 |
Force de soufflage N 2) | 10 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 3) | 99 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 3) | 86 |
Puissance kW | 0,6 |
Niveau de vibrations m/s² 4) | 7,8 |
Max. air speed mph | 139 |
Max. air speed m/s | 62 |
Equipement | Buse ronde |
- 1) avec tube de soufflage
- 2) Combinaison de la vitesse et du débit d’air
- 3) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
- 4) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.