Description
| Puissance kW | 0,90 |
| Puissance kW | 0,9 |
| Cylindrée cm3 | 24,1 |
| CO² g/kWh | 794 |
| Poids kg 1) | 5,7 |
| Longueur totale cm 2) | 199 |
| Longueur de coupe cm | 60 |
| Cadence de coupe 1/min | 3615 |
| Espacement des dents mm | 34 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 3) | 92 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 3) | 108 |
| Volume du réservoir l | 0,54 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.