Description
| Système de tonte | |
|---|---|
| Rendement théorique | 23400 m²/h |
| Nombre de lames | 2 |
| Largeur de coupe (GDC – non repris) | 180 cm |
| Carter coupe | En acier mécano-soudé articulé au centre sur un axe longitudinal |
| Type montage | A lecture au sol par 4 roues |
| Protection de lames | Lames à fléaux |
| Sens de rotation | Opposé |
| Type d’embrayage des lames | Hydraulique |
| Hauteur coupe | De 50 à 150 mm |
| Dimensions & poids | |
|---|---|
| Poids | 1070 kg |
| Hauteur | 233 cm |
| Largeur | 188 cm |
| Longueur | 264 cm |
| Moteur | |
|---|---|
| Nombre de cylindres | 3 |
| Cylindrée | 1331 cm³ |
| Puissance moteur | 19,7 kW (26,5 CV) |
| Contenance Essence | 52 L |
| Contenance Huile | 3.6 L |
| Refroidissement | Liquide de refroidissement |
| Carburant | Diesel |
| Type de moteur | Yanmar 3TNE82A |
| Allumage | 12 V – 40 A avec régulateur |
| Démarreur | Démarreur électrique 12 V |
| Transmission avance | |
|---|---|
| Type de transmission | Hydraulique |
| Vitesse avant | 13 km/h |
| Vitesse arrière | 11 km/h |
| Huile | 3.6 L |
| Nombre de roues motrices | 2 |
| Dénivelée | 50 % |
| Pression acoustique | 88.8 |
| Chassis | Tubulaire mécano-soudé |
| Direction | Hydraulique |
| Pneumatique | 25×12.5×12 |
| Freinage | Frein dynamique : hydraulique – Frein de parking : à tambour sur roue arrière |
| Système de vidange | |
|---|---|
| Vidange bac | Pas de bac |
| Structure bac | Pas de bac |






