Description
| Système de tonte | |
|---|---|
| Rendement théorique | 12000 m²/h | 
| Nombre de lames | 2 | 
| Largeur de coupe (GDC – non repris) | 100 cm | 
| Carter coupe | À double volute opposées en fonte d’aluminium | 
| Type montage | Plateau suspendu | 
| Sens de rotation | Opposé | 
| Protection de lames | par vis de cisaillement | 
| Type d’embrayage des lames | Electromagnétique avec frein incorporé | 
| Hauteur coupe | Réglage 6 positions : 44-54-66-78-90-102 cm | 
| Dimensions & poids | |
|---|---|
| Poids | 603 kg | 
| Hauteur | 200 cm | 
| Largeur | 105 cm | 
| Longueur | 292 cm | 
| Moteur | |
|---|---|
| Nombre de cylindres | 2 | 
| Cylindrée | 627 cm³ | 
| Puissance moteur nominale | 14 kW / 19 CV | 
| Puissance moteur max. constructeur | 17 kW / 23 CV | 
| Contenance Essence | 14.5 L | 
| Contenance Huile | 1.36 L | 
| Refroidissement | Air | 
| Carburant | Super sans plomb 95 | 
| Allumage | Culot 14×19 mm spécial 16 mm sur plat | 
| Démarreur | Électrique 12V | 
| Type de moteur | 4 temps, arbre vertical, culbute, 2 cylindres en V à 90° – B&S OHV Vanguard | 
| Transmission avance | |
|---|---|
| Type de transmission | Hydraulique | 
| Vitesse avant | 12 km/h | 
| Vitesse arrière | 12 km/h | 
| Nombre de roues motrices | 2 | 
| Pression acoustique | 85dB(A) | 
| Chassis | Tubulaire mécano-soudé type enjambeur | 
| Direction | Hydraulique, système orbitrol et vérin double effet simple tige sur essieu | 
| Pneumatique | AV : 16 x 6.5 x 8 / AR : 23 x 835 x 12 / 1.2 bars | 
| Freinage | Parking : à disque sur roue arriève / dynamique : hydraulique avec transmission avance | 
| Système de vidange | |
|---|---|
| Contenance du bac de vidange | 600 L | 
| Vidange bac | Au sol ou en hauteur jusqu’à 1,80 m | 
| Structure bac | Structure tubulaire – Toile traitée anti-UV | 
| Homologation pour la route | En option | 
|---|


 













 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		