Description
Moteur
| Type | Cub Cadet, bicylindre à injection, 9,9 kW à 2150 t/min |
| Cylindrée en cm3 | 679 |
| Capacité du réservoir en L | 9.5 |
Avancement
| Transmission | Hydrostatique au pied |
| Pneumatiques Avt/Arr | 15X6/18X9,5 |
| Rayon de braquage en cm | 17 |
Coupe
| Type d’éjection | Arrière |
| Largeur en cm | 106 |
| Hauteur de coupe en mm | 25-100 |
| Mulching | En Option (196-550-000) |
| Lame(s) spéciale(s) | En option, Lames Mulching (196-560-000) |
| Bac de ramassage | 320 Litres |
| Indicateur de remplissage | Inclus, avec coupure de lames automatique |
| Buse de lavage | Inclus |
| Déflecteur | En Option (196-552-000) |
| Engagement des lames | Electro-magnétique |

















