Description
Consulter la plaquette du Kubota BX2350
| Moteur | Kubota D902 |
| Puissance | 23 ch |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Cylindrée | 898 cm3 |
| Nombre de roues motrices | 4 |
| Prise de force | Arrière et ventrale |
| Poids | 665 Kg |
Robuste et fiable, le BX2350 dispose d’un puissant moteur de 23 ch et d’un équipement hydraulique complet qui procurent un maximum de polyvalence.
Consulter la plaquette du Kubota BX2350
| Moteur | Kubota D902 |
| Puissance | 23 ch |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Cylindrée | 898 cm3 |
| Nombre de roues motrices | 4 |
| Prise de force | Arrière et ventrale |
| Poids | 665 Kg |
| Transmission | |
|---|---|
| Motorisation | Diesel |