Description
Longueur | 2440 mm |
Largeur (avec pneus standards) | 1130 mm |
Hauteur (avec pneus standards) | 1990 mm |
Poids | 1200 + 170 kg |
Pneus standards | 23×10.50-12 |
Transmission | Hydrostatique |
Force de traction | 900 kp |
Vitesse de déplacement | 12 km/h |
Débit d’huile hydraulique / pression | 34 l/min 185 bar |
Rayon de braquage intérieur / extérieur | 995 / 2050 mm |
Hauteur de levage maxi | 2790 mm |
Charge de basculement *) | 800 kg |
Force de cavage / 50 cm | 1100 kg |
Marque et modèle de moteur | Kubota D902 |
Puissance du moteur (ISO brut) | 16 kW (22 ch) |
Carburant | Diesel |
*) La charge est mesurée à 400 mm de la platine d’accrochage avec un poids de 70kg pour l’accessoire, inclus.
Dimensions des roues | Profil | Largeur |
27 x 8.50 – 15 *) | tracteur | 1030 mm |
23 x 8.50 – 12 | tracteur ou gazon | 1080 mm |
23 x 10.50 – 12 | tracteur ou gazon | 1130 mm |
26 x 12.00 – 12 *) | tracteur ou gazon | 1290 mm |
320/60 – 12 HD *) | tracteur | 1290 mm |
26.5 x 14.00 – 12 **) | gazon | 1420 mm |
*) De roues plus grosses augmentent la hauteur totale de la machine de 20 à 35 mm
**) spacers de 40 mm sur les moyeus de roue sont nécessaires
Roues | L Cabine | LX Cabine | DLX Cabine |
23×8.50-12 et 23×10.50-12 | 2020 mm | 2010 mm | 2030 mm |
26×12.00-12 et 320/60-12 | 2035 mm | 2025 mm | 2045 mm |
27×8.50-15 | 2048 mm | 2038 mm | 2058 mm |