Description
Longueur | 2550 mm |
Largeur | voir tableau |
Hauteur | 1980 mm |
Poids | 1250 + 170 kg |
Roues standard | 23×10.50-12”Gazon/TR |
Transmission | hydrostatique |
Force de traction | 950 kp |
Vitesse de déplacement | 12 km/h |
Débit d’huile | 36 l/min 200 bar |
hydraulique/ pression | |
Rayon de braquage | 995 / 2050 mm |
intérieur / extérieur | |
Hauteur de levage maxi | 2790 mm |
Charge de basculement * | 900 kg |
Force de cavage / 50 cm | 1250 kg |
Marque et modèle de moteur | Kubota D1105 |
Puissance du moteur (ISO brut) | 19 kW (26 ch) |
Carburant | Diesel |
*) La charge est mesurée à 400 mm de la platine d’accrochage avec un poids de 70kg pour l’accessoire, inclus.
Largeur
Dimensions des | Profil | Largeur |
roues | ||
27 x 8.50 à 15 *) | tracteur | 1030 mm |
23 x 8.50 à 12 | tracteur ou Gazon | 1080 mm |
23 x 10.50 à 12 | tracteur ou Gazon | 1130 mm |
26 x 12.00 à 12 *) | tracteur ou Gazon | 1290 mm |
320/60 – 12 HD *) | tracteur | 1290 mm |
*) Des roues plus grosses augmentent la hauteur totale de la machine de 20 à 35 mm
Hauteur avec cabine
Roues | Cabine L | Cabine LX | Cabine DLX |
23″ | 2020 mm | 2010 mm | 2030 mm |
26″ et 320 / 60-12 | 2035 mm | 2025 mm | 2045 mm |
27″ | 2048 mm | 2038 mm | 2058 mm |