Description
| Longueur | 2550 mm |
| Largeur | voir tableau |
| Hauteur (avec roues standards) | 1985 mm |
| Poids | 1250 + 170 kg |
| Roues standards | 23×10.50-12” TR |
| Transmission | hydrostatique |
| Force de traction | 1050 kp |
| Vitesse de déplacement | 9/19 km/h (2 vitesses) |
| Débit d’huile hydraulique/pression | 36 l/min 200 bar |
| Rayon de braquage intérieur/extérieur | 995 / 2050 mm |
| Hauteur de levage | 2790 mm |
| Charge de basculement * | 950 kg |
| Force de cavage 50 cm | 1250 kg |
| Marque et modèle de moteur | Kubota D1105 |
| Puissance du moteur (ISO Gross) | 19 kW (26 ch) |
| Carburant | Diesel |
*) La charge est mesurée à 400 mm de la platine d’accrochage, poids extra de l’accessoire (70 kg) inclus.
Largeur
| Dimensions des roues | Profil | Largeur |
| 27 x 8.50 – 15 *) | tracteur | 1030 mm |
| 23 x 8.50 – 12 | tracteur ou gazon | 1080 mm |
| 23 x 10.50 – 12 | tracteur ou gazon | 1130 mm |
| 26 x 12.00 – 12 *) | tracteur ou gazon | 1290 mm |
| 320/60-12 HD *) | tracteur | 1290 mm |
*) De roues plus grosses augmentent la hauteur totale de la machine de 20 à 35 mm
Hauteur avec cabine
| Roues | Cabine L | Cabine LX | Cabine DLX |
| 23″ | 2020 mm | 2010 mm | 2030 mm |
| 26″ | 2035 mm | 2025 mm | 2045 mm |
| 27″ | 2048 mm | 2038 mm | 2058 mm |
Dimensions






