Description
| Longueur | 3060 mm |
| Largeur | voir tableau |
| Hauteur | 2060 mm |
| Poids | 1850 kg |
| Roues standard | 320/60-12” HD |
| Transmission | hydrostatique |
| Débit d’huile | 70 l / min @ 225 bar |
| hydraulique / pression | |
| Refroidisseur hydraulique | standard |
| Rayon de braquage | 1240 / 2780 mm |
| intérieur / extérieur | |
| Hauteur de levage maxi | 3010 mm |
| Capacité de levage maxi | 1200 kg |
| Charge de basculement | 1400 kg |
| Force de cavage / 50 cm | 1700 kg |
| Marque et type de moteur | Kubota V2403 |
| Puissance du moteur (ECE R120) | 36 kW (49 ch) |
| Carburant | Diesel |
*) La charge est mesurée à 400 mm de la platine d’accrochage avec un poids de 70 kg pour l’accessoire, inclus.
Force de traction
| Dimensions des | Vitesse de | Force de traction |
| roues | déplacement | |
| 320/60-12 et | 15 km/h | 1330 kp |
| 26×12.00-12 | ||
| 320/55-15 | 16 km/h | 1240 kp |
Largeur
| Dimensions des roues | Largeur |
| 27 x 8.50 à 15 | 1030 mm |
| 26 x 12.00 à 12 | 1295 mm |
| 320/60-12 HD | 1295 mm |
| 320/55-15 HD | 1305 mm |
Hauteur avec cabine
| . | 26×12.00-12 | 320/55-15 roues |
| . | ou 320/60-12 roues | |
| Cabine LX | 2078 mm | 2112 mm |
| Cabine DLX | 2105 mm | 2139 mm |
| Cabine DLX avec | 2241 mm | 2275 mm |
| A/C |
Dimensions






