Description
Diamètre de coupe mm | 250 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 1) | 87 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 1) | 77 |
Batterie et chargeur inclus | Oui |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion AI-Line |
Outil de coupe | PolyCut 2-2 |
Outil de coupe | PolyCut 2-2 |
Niveau de vibrations droit m/s² 2) | 4,9 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 3) | 80 |
Niveau de vibrations gauche m/s² 2) | 1,7 |
Poids kg 4) | 2,3 |
Niveau de puissance accoustique Lweq dB(A) 5) | 94 |
Autonomie en temps min 6) | 20 |
Autonomie en surface m² 6) | 50 |
Autonomie avec du fil de coupe min 7) | Jusqu’à 12 |
Autonomie avec une tête PolyCut 2-2 min 7) | Jusqu’à 20 |
Durée de charge à 80% min | 145 |
Durée de charge à 100% min | 210 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 8) | 4,9/1,7 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.