Description
Cylindrée cm³ | 27,2 |
CO² g/kWh | 857 |
Puissance kW | 0,75 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 1) | 108 |
Poids kg 2) | 4,4 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 1) | 95 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 1) | 94 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 1) | 107 |
Niveau de vibrations gauche/droite outils fils m/s² 3) | 8,5/8,5 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 3) | 8/9 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 4) | 8,5/8,5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.