Description
| Puissance kW | 0,9 |
| CO² g/kWh | 794 |
| Cylindrée cm³ | 24,1 |
| Poids kg 1) | 4,9 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 93 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 107 |
| Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 3) | 4,3/3,5 |
| Niveau de vibrations gauche/droite outils fils m/s² 4) | 4,7/4 |
| Niveau de vibrations droit avec outil métal m/s² 4) | 3,5 |
| Niveau de vibrations gauche avec outil métal m/s² 4) | 4,3 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.