Description
| Vitesse de l’air m/s 1) | 57/63 |
| Tension V | 36 |
| Débit d’air m³/h 2) | 840 |
| Batterie et chargeur inclus | Non |
| Technologie de la batterie | Lithium-Ion System AP |
| Poids sans batterie kg | 2,5 |
| Niveau de vibration m/s² 3) | 2,5 |
| Autonomie avec une AP 100 min 4) | jusqu’à 32 |
| Autonomie avec une AP 200 min 4) | jusqu’à 66 |
| Autonomie avec une AP 300 min 4) | jusqu’à 83 |
| Autonomie avec une AR 1000 min 4) | jusqu’à 225 |
| Autonomie avec une AR 2000 min 4) | jusqu’à 300 |
| Autonomie avec une AR 3000 min 4) | jusqu’à 395 |
| Niveau de vibrations droit m/s² 5) | 0,9 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 6) | 90 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 6) | 80 |
- 1) Niveau 3 / Boost
- 2) Avec buse ronde
- 3) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²
- 4) L’autonomie dépend des conditions d’utilisation et peut varier.
- 5) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
- 6) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.