Description
| Cylindrée cm³ | 64,8 |
| Puissance kW | 2 |
| CO² g/kWh | 707 |
| Débit d’air m³/h 1) | 925 |
| Vitesse de sortie d’air maximum m/s | 93 |
| Force de soufflage N 2) | 22 |
| Poids kg 3) | 10,1 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 4) | 100 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 5) | 90 |
| Niveau de vibrations droit m/s² 6) | 1,6 |
| Niveau de vibrations gauche m/s² 6) | 1,9 |
| Equipement | Buse courbe |
- 1) avec buse ronde
- 2) Combinaison de la vitesse et du débit d’air
- 3) Complet sans carburant
- 4) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
- 5) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
- 6) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.