Description
Usage professionnel | Oui |
Usage particulier | Non |
Surface recommandée (m²) | 5000 à 10 000 m² |
Type de tonte | Fauchage – Débroussaillage |
Homologation route | Non |
Moteur
Cylindres / refroidissement | Bicylindre – refroidi par air |
Nombre de cylindres | 2 |
Cylindrée (cm³) | 726 |
Puissance (CV) | 22 |
Carburant | Essence |
Allumage | 12 V – 3 A avec régulateur |
Démarreur | Électrique 12 V |
Type de motorisation | Kawasaki |
Contenance réservoir d’essence (L) | 14.00 |
Contenance carter d’huile (L) | 1.50 |
Transmission avance
Type de transmission | Hydromécanique |
Nombres de roues motrices | 2 |
Vitesse avant (km/h) | 10.00 |
Vitesse arrière (km/h) | 3.50 |
Réservoir d’huile (L) | 1.50 |
Châssis | Tubulaire mécano-soudé |
Direction | Mécanique |
Pneumatiques | AV : 3,5×8 – AR : 17×8 |
Rayon de braquage (m) | 1.00 |
Dénivelé en % | 30 |
Prise de force | Non |
Freinage | Frein dynamique – Frein de parking mécanique |
Pression acoustique | 86 |
Système de tonte
Carter de coupe | Acier 2 mm |
Rendement théorique (m²/h) | 11760 |
Type de montage du carter de coupe | Plateau suspendu |
Nombre de lames | 1 |
Largeur de coupe en cm | 98 |
Hauteur de coupe | 8 positions de 50 à 125 mm + 1 position de transport |
Embrayage des lames | Mécanique |
Dimensions et poids
Hauteur (cm) | 100.00 |
Largeur (cm) | 107.00 |
Longueur (cm) | 200.00 |
poids (kg) | 295.00 |
Robot
Batterie | 12V – 20Ah |
Consommation annuelle maximale | |
Transmission avancée | Hydrostatique avec blocage de différentiel et frein parking |
Système de coupe | |
GPS et GPRS | |
Equipements et Accessoires |