Description
| Système de tonte | |
|---|---|
| Rendement théorique | 15000 m²/h |
| Nombre de lames | 2 |
| Largeur de coupe (GDC – non repris) | 124 cm |
| Carter coupe | À double volutes opposées |
| Type montage | Plateau suspendu |
| Sens de rotation | Opposé |
| Protection de lames | Par vis de cisaillement |
| Type d’embrayage des lames | Électromagnétique avec frein incorporé |
| Hauteur coupe | Réglage 6 positions de 44-54-66-78-90-102 mm |
| Système de vidange | |
|---|---|
| Contenance du bac de vidange | 600 L |
| Vidange bac | Hydraulique au sol ou en hauteur jusqu’à 1.80 m |
| Structure bac | Structure tubulaire – Toile traitée anti-UV |
| Dimensions & poids | |
|---|---|
| Poids | 623 kg |
| Hauteur | 200 cm |
| Largeur | 128 cm |
| Longueur | 292 cm |
| Moteur | |
|---|---|
| Nombre de cylindres | 2 |
| Cylindrée | 627 cm³ |
| Puissance moteur | 23 cv |
| Contenance Essence | 14 L |
| Contenance Huile | 1.36 L |
| Refroidissement | Par air |
| Carburant | Essence |
| Allumage | 12V-60A |
| Démarreur | Électriqure 12V |
| Type de moteur | 4 temps – arbre vertical – soupapes en tête |
| Batterie | 12V – 60A |
| Transmission avance | |
|---|---|
| Type de transmission | Hydraulique |
| Vitesse avant | 12 km/h |
| Vitesse arrière | 12 km/h |
| Huile | 1.42 |
| Nombre de roues motrices | 2 |
| Rayon de braquage | 1 |
| Pression acoustique | 90 |
| Chassis | Tubulaire mécano-soudé type enjambeur |
| Direction | Hydraulique |
| Pneumatique | Avant : 16 x 6,5 – 8 / Pression : 1,2 bar – Arrière : 23 x 8,5 x 12 / Pression : 0.8 bar |
| Freinage | Frein dynamique hydraulique avec transmission avance |
| Transmission avancée | Hydraulique |
| GPS / GPRS | non |
| Divers | |
|---|---|
| Homologation pour la route | 2 |











