Description
Fonctionnalités principales
- Précision du positionnement au centimètre près
- Navigation à l’estime
- Technologie unique MAP™ (Mowing Action Plan)
- Gestion précise de plusieurs zones
- Technologie collaborative TeamWork
- OAS (système de contournement d’obstacles)
- Disque de coupe à nivellement automatique
- Système de freinage régénératif RBS™
- Fonctionnalité IoT complète
- Protection contre le vol
- Système de lame à double couche
- Réglage électronique de la hauteur de coupe
- Double disque
- Moteur d’entraînement In-Hub avec roues tout terrain
- Dessous de caisse lavable
Spécifications techniques et manuel
Connectivité |
|
| 4G | ✓ |
Spécifications de base |
|
| Performance maximale en pente | 40% |
| Niveau sonore perçu | 62 db |
| Roues avant | 2 |
| Résistant aux intempéries | ✓ |
| Nettoyage des tuyaux | ✓ |
| Moteur à l’intérieur de la roue | ✓ |
| Travail d’équipe | ✓ |
| Retour rapide | ✓ |
Interface utilisateur |
|
| App | ✓ |
| Afficher | LCD |
Poids et dimensions |
|
| Taille | 762x555x296 mm |
| Poids | 20 kg |
Découpage |
|
| Largeur de coupe | 35 cm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Électronique |
| Lames de coupe | 12 |
| Disque à lame auto-nivelante | ✓ |
| Méthodes de coupe | Logic |
| Hauteur de coupe, min-max | 30 mm |
| OAS système de contournement des obstacles | ✓ |
| En avant et en rotation | ✓ |
| Lames à double couche | ✓ |
| Double disque | ✓ |
| Schéma de navigation | Systématique |
| Hauteur de coupe max | 60 mm |
Batterie et chargeur |
|
| Capacité de la batterie | 10 Ah |
| Tension de la batterie | 20 V |
| Connecteur de charge latéral | ✓ |
| Type de batterie | Li-Ion |
Sécurité |
|
| Code PIN | ✓ |
| Capteur de levage | ✓ |
| Lames à faible inertie | ✓ |
| Clôture électrique | ✓ |
| Système anti-vol | ✓ |
| Verrouillage automatique | ✓ |
Mises à jour et mises à niveau des logiciels |
|
| Mise à jour du logiciel OTA | ✓ |
| Via USB | ✓ |







