Description
| Puissance kW | 2 |
| CO² g/kWh | 840 |
| Cylindrée cm³ | 41,6 |
| Poids kg 1) | 7,7 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 100 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 112 |
| Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 3) | 4,2/4,6 |
| Puissance kW | 2 |
| CO² g/kWh | 840 |
| Cylindrée cm³ | 41,6 |
| Poids kg 1) | 7,7 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 100 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 112 |
| Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 3) | 4,2/4,6 |
| Motorisation | Essence |
|---|
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.